단위
(천원)





































                                                  [ 지하철 요금표 ]  

단위:천원(VAT별도)

단위
(천원)





































강 남 8 10 11 9 8 9 10 11 11 9 8 9 9 7 8 9 8 10 9 8 10 8 8 10 15 20 14 20 20 12 18 18
강 동 8 11 11 10 8 11 11 10 11 9 10 10 10 9 8 10 8 11 11 9 11 9 9 10 17 22 17 22 22 14 20 18
강 북 10 11 11 11 10 11 11 8 8 8 10 9 9 10 8 8 11 11 10 9 10 8 8 9 18 21 17 22 22 18 18 12
강 서 11 11 11 9 10 9 10 12 12 10 9 9 9 11 10 11 11 8 8 9 10 9 9 11 12 17 14 21 21 19 18 20
관 악 9 10 11 9 10 8 8 11 11 10 8 9 9 8 10 10 9 9 8 8 11 9 9 11 12 17 12 19 18 18 19 20
광 진 8 8 10 10 10 10 10 9 10 8 9 9 8 8 8 9 8 10 10 9 11 8 8 8 17 21 16 21 21 14 17 16
구 로 9 11 11 9 8 10 8 11 11 10 8 8 9 9 10 10 10 8 7 9 10 9 9 11 11 16 11 17 17 16 18 20
금 천 10 11 11 10 8 10 8 11 11 10 8 9 9 9 10 10 11 8 8 9 10 9 9 11 12 16 12 16 16 17 20 20
노 원 11 10 8 12 11 9 11 11 8 9 10 10 10 10 9 8 10 11 11 9 11 9 9 9 19 24 18 24 24 19 20 12
도 봉 11 11 8 12 11 10 11 11 8 9 10 10 10 11 9 8 10 11 11 9 11 9 9 9 19 24 18 24 24 19 20 12
동대문 9 9 8 10 10 8 10 10 9 9 9 9 8 9 8 8 9 10 9 8 9 8 8 8 15 21 16 21 21 17 17 14
동 작 8 10 10 9 8 9 8 8 10 10 9 8 8 8 9 9 9 9 8 8 10 8 8 9 14 18 12 18 18 14 18 18
마 포 9 10 9 9 9 9 8 9 10 10 9 8 7 9 9 9 10 8 7 7 8 8 8 9 13 18 13 18 18 17 16 18
서대문 9 10 9 9 9 8 9 9 10 10 8 8 7 9 9 9 10 8 8 8 8 8 8 9 14 19 14 19 19 17 16 18
서 초 7 9 10 11 8 8 9 9 10 11 9 8 9 9 8 9 8 10 9 8 10 8 8 9 15 20 13 20 20 12 18 18
성 동 8 8 8 10 10 8 10 10 9 9 8 9 9 9 8 8 8 10 9 9 9 8 8 8 16 21 16 21 21 14 16 16
성 북 9 10 8 11 10 9 10 10 8 8 8 9 9 9 9 8 10 10 9 8 9 8 8 8 17 22 16 22 22 17 17 14
송 파 8 8 11 11 9 8 10 11 10 10 9 9 10 10 8 8 10 11 10 9 11 9 9 9 17 22 17 22 22 12 19 18
양 천 10 11 11 8 9 10 8 8 11 11 10 9 8 8 10 10 10 11 7 8 9 9 9 10 12 17 12 17 17 19 18 20
영등포 9 11 10 8 8 10 7 8 11 11 9 8 7 8 9 9 9 10 7 8 9 9 9 10 11 17 11 17 17 18 17 18
용 산 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 8 7 8 8 9 8 9 8 8 9 8 8 9 13 18 12 18 18 15 17 17
은 평 10 11 10 10 11 11 10 10 11 11 9 10 8 8 10 9 9 11 9 9 9 8 8 11 17 22 16 22 22 18 12 18
종 로 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 7 9 15 20 14 20 20 15 15 15
중 구 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 7 9 15 20 14 20 20 15 15 15
중 랑 10 10 9 11 11 8 11 11 9 9 8 9 9 9 9 8 8 9 10 10 9 11 9 9 19 23 17 23 23 17 19 15
부 천 15 17 18 12 12 17 11 12 19 19 15 14 13 14 15 16 17 17 12 11 13 17 15 15 19 13 14 20 20 22 22 23
인 천 20 22 21 17 17 21 16 16 24 24 21 18 18 19 20 21 22 22 17 17 18 22 20 20 23 13 19 25 25 27 28 30
안 양 14 17 17 14 12 16 11 12 18 18 16 12 13 14 13 16 16 17 12 11 12 16 14 14 17 14 19 13 13 20 22 23
수 원 20 22 22 21 19 21 17 16 24 24 21 18 18 19 20 21 22 22 17 17 18 22 20 20 23 20 25 13 16 16 28 30
안 산 20 22 22 21 18 21 17 16 24 24 21 18 18 19 20 21 22 22 17 17 18 22 20 20 23 20 25 13 16 27 28 30
성 남 12 14 18 19 18 14 16 17 19 19 17 14 17 17 12 14 17 12 19 18 15 18 15 15 17 22 27 20 16 27 26 25
일 산 18 20 18 18 19 17 18 20 20 20 17 18 16 16 18 16 17 19 18 17 17 12 15 15 19 22 28 22 28 28 26 23
의정부 18 18 12 20 20 16 20 20 12 12 14 18 18 18 18 16 14 18 20 18 17 18 15 15 15 23 30 23 30 30 25 23
광 명 11 13 14 12 9 13 8 8 14 14 13 10 11 11 11 12 13 12 9 9 11 13 12 12 13 10 17 11 17 18 22 22 22
과 천 10 12 14 13 9 12 10 10 15 15 12 9 11 11 10 13 13 11 11 11 11 13 11 11 13 16 21 10 16 16 16 20 21
구 리 14 14 12 17 16 12 16 17 12 13 14 16 16 16 14 13 16 14 17 16 15 17 14 14 12 22 27 20 27 27 20 25 18
군 포 15 17 18 16 12 18 12 11 19 19 17 13 14 14 15 17 17 17 13 13 14 17 15 15 18 15 21 10 12 13 22 23 24
파 주 26 27 21 24 26 22 26 26 21 25 21 26 23 23 26 24 24 26 26 24 23 21 24 24 26 26 34 29 40 40 30 14 26
김 포 20 20 21 13 16 18 16 16 20 20 18 16 16 16 17 18 18 18 16 14 15 18 16 16 18 17 18 20 32 32 36 20 35
남양주 24 20 19 26 24 19 25 25 18 21 18 21 21 21 24 20 20 21 26 24 21 26 20 20 16 31 40 34 40 40 30 32 22
동두천 24 24 18 26 26 22 26 26 18 17 20 24 24 24 24 22 20 24 26 24 23 24 21 21 21 29 36 29 36 36 28 26 12
의 왕 17 19 20 17 14 20 14 13 21 21 19 15 16 16 17 19 19 19 15 15 16 19 17 17 20 16 22 11 12 13 22 24 26
용 인 20 22 26 26 26 22 24 24 26 28 24 21 24 26 20 24 24 24 26 25 22 26 23 23 26 31 33 26 16 33 13 33 33
오이도 22 24 23 23 19 23 18 18 26 26 23 20 20 21 22 23 24 24 19 19 20 24 22 22 25 25 25 18 25 12 30 34 34
인천
공항
30 32 32 27 30 30 30 30 32 32 30 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 27 27 32 40 40 40 40 40
천 안 30 30 35 32 30 30 28 28 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 36 40 25 21 36 30 42 42
하 남 13 12 16 18 16 13 15 17 16 16 14 15 17 15 14 13 15 13 16 15 15 18 14 14 15 30 27 20 24 28 14 26 23

 - 상기 요금표는 행정구역을 기준으로 한 최소 금액을 표시한 것으로 일부구간은 상기금액을 초과 할 수 입니다.

 - 역사 반경 300m를 넘는경우 버스나 기타 교통수단 이용시 추가요금이 발생합니다.