단위
(천원)




























                                                  [ 오토바이 요금표 ]  

단위:천원(VAT별도)

단위
(천원)




























강 남 8 11 15 16 11 11 13 13 16 17 11 10 12 12 8 10 13 10 14 13 10 15 10 10 14
강 동 11 8 16 19 15 12 17 17 17 18 14 15 16 16 13 13 15 10 18 16 15 18 14 14 15
강 북 15 16 8 18 17 12 17 18 10 10 12 16 15 14 16 13 10 15 17 16 13 14 12 12 11
강 서 16 19 18 8 14 17 11 13 19 19 17 13 12 13 16 16 16 18 10 12 13 14 14 14 18
관 악 11 15 17 14 8 14 10 10 18 18 15 8 12 13 11 16 16 15 13 11 11 16 12 11 16
광 진 11 12 12 17 14 8 17 17 13 14 10 14 14 14 12 9 11 10 17 15 13 16 11 11 10
구 로 13 17 17 11 10 17 8 9 19 19 16 11 12 13 13 15 16 17 10 9 12 16 13 13 18
금 천 13 17 18 13 10 17 9 8 19 19 17 10 12 13 13 16 16 17 10 10 12 16 13 13 18
노 원 16 17 10 19 18 13 19 19 8 10 11 17 16 15 16 13 10 16 18 17 15 16 13 13 12
도 봉 17 18 10 19 18 14 19 19 10 8 13 17 16 15 17 14 10 17 18 17 15 16 14 14 12
동대문 11 14 12 17 15 10 16 17 11 13 8 14 12 12 13 10 10 13 15 13 11 15 10 10 10
동 작 10 15 16 13 8 14 11 10 17 17 14 8 11 12 10 13 14 14 11 9 9 14 10 10 10
마 포 12 16 15 12 12 14 12 12 16 16 12 11 8 9 12 11 12 15 10 10 9 10 9 9 16
서대문 12 16 14 13 13 14 13 13 15 15 12 12 9 8 13 12 12 15 11 10 10 10 9 9 15
서 초 8 13 16 16 11 12 13 13 16 17 13 10 12 13 8 11 13 11 14 12 10 15 10 10 14
성 동 10 13 13 16 16 9 15 16 13 14 10 13 11 12 11 8 9 11 15 14 11 14 10 10 11
성 북 13 15 10 16 16 11 16 16 10 10 10 14 12 12 13 9 8 15 15 13 11 13 9 9 11
송 파 10 10 15 18 15 10 17 17 16 17 13 14 15 15 11 11 15 8 17 15 14 17 13 12 14
양 천 14 18 17 10 13 17 10 10 18 18 15 11 10 11 14 15 15 17 8 9 11 14 13 13 17
영등포 13 16 16 12 11 15 9 10 17 17 13 9 10 10 12 14 13 15 9 8 10 12 11 11 16
용 산 10 15 13 13 11 13 12 12 15 15 11 9 9 10 10 11 11 14 11 10 8 12 9 9 14
은 평 15 18 14 14 16 16 16 16 16 16 15 14 10 10 15 14 13 17 14 12 12 8 11 11 17
종 로 10 14 12 14 12 11 13 13 13 14 10 10 9 9 10 10 9 13 13 11 9 11 8 8 13
중 구 10 14 12 14 11 11 13 13 13 14 10 10 9 9 10 10 9 12 13 11 9 11 8 8 13
중 랑 14 15 11 18 16 10 18 18 12 12 10 16 16 15 14 11 11 14 17 16 14 17 13 13 8
가 평 45 45 45 50 50 45 50 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 45 45 45
강 화 45 50 50 45 45 45 45 45 50 50 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 45 50
검 단 35 35 35 32 35 35 33 33 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 35 35 40
고양동 25 30 25 20 26 28 25 25 30 30 25 25 20 20 25 25 25 30 20 20 22 18 20 20 30
곤지암 36 35 40 40 40 36 40 40 40 40 36 36 36 36 36 36 37 35 37 37 36 40 35 35 35
과 천 14 18 22 20 15 17 16 16 25 25 17 14 17 18 14 16 20 16 20 18 16 22 16 16 22
광 명 18 22 25 22 16 23 16 16 25 25 22 17 20 20 18 20 24 20 18 17 20 22 20 20 25
광 주 30 25 35 35 35 30 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 35 25 35 35 30 35 30 30 30
구 리 20 20 22 25 25 20 25 25 20 22 20 25 25 25 20 20 20 20 25 25 20 25 20 20 15
군 포 22 25 25 24 22 25 22 22 30 30 27 23 27 27 22 26 26 25 25 25 26 28 25 25 27
금 촌 35 40 35 30 36 38 35 35 40 40 35 35 30 30 35 35 35 40 32 32 32 28 30 30 40
김 포 30 32 30 20 30 30 30 30 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30 30 35 30 30 35
남 동 30 35 35 20 30 35 25 25 35 35 30 30 30 30 30 30 35 30 25 30 30 30 30 30 35
남양주 25 25 25 28 28 25 28 28 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 28 28 25 28 25 25 23
내 촌 35 35 30 35 35 35 35 35 25 25 30 35 30 30 35 30 30 35 35 35 30 30 30 30 30
동두천 40 40 28 40 42 35 43 43 27 25 32 35 35 35 40 35 33 40 42 40 36 35 35 35 30
동 탄 38 43 48 43 38 43 38 38 53 53 43 38 43 43 38 43 43 38 48 43 43 48 43 43 48
마 송 35 40 40 30 35 37 35 35 42 42 37 35 35 35 35 35 37 37 30 35 35 35 35 35 40
문 산 40 45 42 35 40 42 40 40 45 43 40 40 35 35 40 40 40 45 37 38 40 33 35 35 45
매 송 35 37 40 38 35 37 35 35 40 40 37 40 40 40 35 37 37 35 35 35 35 40 35 35 40
발 안 45 50 55 50 45 47 45 45 55 55 48 45 48 50 45 48 50 46 47 47 47 55 47 47 50
부 천 22 25 27 20 20 25 20 20 30 30 25 22 22 22 22 25 26 22 15 20 22 25 22 22 27
부 평 30 30 32 25 27 30 25 25 35 35 30 27 27 27 27 30 30 27 20 25 27 27 27 27 28
분 당 20 25 27 30 25 23 25 25 27 27 25 23 25 25 20 23 25 18 28 25 23 28 23 23 25
백석동 25 30 25 20 26 28 25 25 30 30 25 25 20 20 25 25 25 30 20 20 22 18 20 20 30
성 남 18 20 25 25 20 20 25 25 25 25 20 20 23 23 18 20 22 15 27 25 20 28 20 20 22
소 홀 35 35 30 35 35 35 35 35 25 25 30 35 30 30 35 30 30 35 35 35 30 30 30 30 30
송 도 35 40 40 35 35 40 32 32 42 42 38 35 35 35 35 35 40 36 30 35 35 35 35 35 40
송 탄 50 50 55 55 50 50 50 50 55 55 50 50 50 50 50 50 52 50 50 50 50 55 50 50 55
수 지 26 30 35 35 30 30 32 32 35 35 30 30 30 30 26 28 28 25 30 28 30 32 27 27 30
수 원 30 35 35 35 30 35 30 30 40 40 35 35 35 35 30 35 35 30 35 35 35 40 35 35 40
시 흥 35 35 38 30 35 35 30 30 40 40 35 35 35 35 35 35 36 25 30 35 35 38 35 35 40
시 화 35 35 38 30 35 35 30 30 40 40 35 35 35 35 35 35 36 35 30 35 35 38 35 35 40
신 갈 30 30 35 35 32 35 35 35 40 40 32 32 35 35 30 30 30 27 32 32 32 35 30 30 35
신 공 65 70 70 65 65 65 65 65 70 70 65 65 65 65 65 65 68 68 65 65 65 68 65 65 70
안 산 30 35 37 30 30 30 30 30 38 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 35
안 성 60 60 62 62 60 60 60 60 62 62 60 60 60 60 60 60 60 60 62 60 60 62 60 60 60
안 양 20 25 25 23 20 25 20 20 25 26 26 20 25 25 20 25 25 22 20 20 25 27 25 25 25
안 중 50 50 55 55 50 50 50 50 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50 55 50 50 55 50 50 50
양 수 33 33 33 35 35 33 35 35 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 33 35 33 33 33
양 주 30 30 25 37 37 30 38 38 22 20 27 30 30 30 30 28 27 32 38 35 32 30 30 30 26
양 평 42 42 42 44 44 42 44 44 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 44 44 42 44 42 42 42
여 주 50 50 60 60 50 50 55 55 60 60 50 50 55 55 50 50 55 50 60 55 50 60 50 50 50
연 천 60 60 55 60 60 60 60 60 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
오 산 40 45 50 45 40 45 40 40 50 50 45 40 45 45 40 45 45 40 45 45 45 50 45 45 48
와 부 25 22 25 30 25 23 27 27 25 25 25 25 25 25 25 23 25 23 27 25 25 27 23 23 22
용 문 45 45 45 47 47 45 47 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 47 45 45 45
용 인 32 35 37 37 35 35 35 35 37 37 35 35 35 35 32 35 35 32 37 35 35 37 35 35 35
의 왕 25 25 25 25 22 25 22 22 25 25 25 22 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25
의정부 25 25 18 30 30 23 30 30 18 18 23 25 25 25 25 23 20 25 30 30 25 25 25 25 20
이 동 55 55 45 58 57 50 58 58 45 45 47 55 50 50 55 50 47 55 57 55 50 50 48 48 48
이 천 45 42 55 55 45 45 50 50 55 55 48 45 50 52 45 47 50 42 55 50 48 55 48 48 45
인 천 30 40 37 25 30 35 25 25 40 40 35 30 30 30 30 30 35 35 25 25 30 30 30 30 35
일 산 25 30 25 20 26 28 25 25 30 30 25 25 20 20 25 25 25 30 20 20 22 18 20 20 30
월 곶 35 40 40 30 35 35 35 35 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 35 35 35
장 흥 25 30 25 25 25 25 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
전 곡 53 53 48 53 53 53 53 53 48 48 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
죽 산 60 60 62 62 60 60 60 60 62 62 60 60 60 60 60 60 60 60 62 60 60 62 60 60 60
죽 전 25 30 35 35 30 30 30 35 35 30 30 30 30 30 25 30 30 25 30 30 30 35 30 30 30
진 건 25 25 25 32 28 25 32 32 25 25 25 28 25 25 25 25 25 25 28 25 25 28 25 25 25
진 접 30 27 27 35 30 27 35 35 27 27 27 30 27 27 30 27 27 27 30 30 30 30 30 30 27
청 북 50 50 55 55 50 50 50 50 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50 55 50 50 55 50 50 50
청 평 40 40 35 45 45 35 45 45 35 35 37 45 40 40 40 37 37 40 45 45 37 45 37 37 35
통 진 35 40 40 30 35 37 35 35 42 42 37 35 35 35 35 35 37 37 30 35 35 35 35 35 38
퇴계원 22 22 22 25 25 22 25 25 20 20 20 25 25 25 22 22 20 22 25 25 22 25 22 22 20
파 주 35 40 35 30 36 38 35 35 40 40 35 35 30 30 35 35 35 40 32 32 32 38 30 30 40
판 교 18 20 27 27 22 22 25 25 27 27 23 20 22 22 18 22 25 15 25 22 22 27 22 22 22
팔 당 32 32 32 35 35 32 35 35 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 35 35 32 35 32 32 32
평 택 55 55 60 60 55 55 55 55 60 60 55 55 55 55 55 55 55 55 60 55 55 60 55 55 55
포 천 45 45 35 48 47 40 48 48 32 32 37 45 40 40 45 40 37 45 47 45 40 40 38 38 38
하 남 20 15 25 30 25 20 25 25 25 25 20 23 23 23 20 20 25 15 25 25 20 25 20 20 20
화 성 45 50 55 50 45 47 45 45 55 55 48 45 48 50 45 48 50 48 47 47 47 55 47 47 50
현 리 40 40 35 45 45 35 45 45 35 35 37 45 37 37 40 37 37 40 45 45 37 45 37 37 35

 - 상기 요금표는 행정구역을 기준으로 한 최소 금액을 표시한 것으로 일부구간은 상기금액을 초과 할 수 입니다.